Jaarkaarten
Disneyland & Walt Disney Studios | ||
Volwassene | Familie prijs bij afname 5 tickets per familie (één adres) |
|
Passport Classic | € 135 | 20 % korting |
Passport Annual Fantasy (1) | € 179 | 20 % korting |
Passport Annual Dream (2) | € 223 | 20 % korting |
De Fantasy pass geeft maar 335 dagen per jaar toegang tot de parken, daarnaast zijn de voordelen minder dan die van de Dreampass. Kijk en vergelijk!
Fantasy |
Dream |
|
Beperkingen | 320 dagen toegang, aantal aangewezen dagen dus geen toegang (*)
|
geen beperkingen |
Korting winkels | 10% | 20% |
Korting hotels | 25 % (let op soms zijn er hogere kortingen beschikbaar) | 35 % (let op soms zijn er hogere kortingen beschikbaar) |
Korting restaurants | 10% | 10 % |
Korting op tickets voor speciale avonden (bijv. Halloween Night) | 20 % | 30 % |
Korting op La Légende de Buffalo Bill | 40 % | 20 % |
Korting Davy Crockett's Aventure.
|
40 % | 40 % |
Parkeren | Gratis parkeren Disneyland Park en Disney Village | Parkeren op alle Disney-parkeerplaatsen gratis |
Korting op tickets voor 1 dag | 10% (max 5 per dag) | 20% (max 5 per dag) |
Andere voordelen | - Gratis tijdschrift "Envie de +" | - Gratis tijdschrijft "Envie de +" - 10% korting bij Golf Disneyland - Uitnodigingen voor speciale evenementen - Gratis ingang in discotheek Hurricanes (met 1 genodigde) - Speciale aanbiedingen in Disney-hotels - Gratis aperitief in restaurants - 5 Fastpass-tickets - Gratis diensten - Gratis gebruik van rolstoelen, kinderwagens, bagagebewaring en dierenkennel |
Op de volgende dagen heb je geen toegang met je Fantasy pass:
Prijzen, voorwaarden en dagen onder voorbehoud. Zie voor de actuele informatie Envie de + of de website van Disney.